根据《中国科学院大学关于开展2020年“研究生优秀课程”评选工作的通知》要求,经资源与环境学院教学委员会对本学院2019-2020学年秋、春季学期开设的集中教学研究生课程组织初评投票决定,学院级研究生优秀课程初评结果如下:
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 
| 1 | 083001M05012H | 环境数据的统计学分析方法 | 
| 2 | 070500M01002H | 地理信息科学-A | 
| 2 | 083002M05008H | 高级废水生物处理工程 | 
| 4 | 071300M01005H | 生态系统生态学 | 
| 5 | 071300M01006H | 生态系统生态学A | 
| 5 | 071300M01009H | 城市生态学 | 
| 7 | 083001M04001H | 环境胶体与界面化学 | 
| 8 | 083002M06002H | 水环境研究方法与应用 | 
| 8 | 070502M04001H | 城镇化与城市地理学 | 
| 10 | 0705Z1M04002H | 资源科学纲要 | 
如有异议,请在公示期间通过电话或邮件联系。
公示时间:2020年12月7日至10日三天
联系电话:010-69672954
资源与环境学院
二〇二〇年十二月七日