附件2:学业奖学金获奖名单
资环学院2016年度学业奖学金评选结果
我学院2016年度国科大学业奖学金参评学生共计99名,其中博士生28名、硕士生71名。
经我学院评审委员会认真评议,共有0名博士生获一等奖; 28名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖; 71名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
以上结果已经通过公示,公示期内无异议。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
资环学院(签章)
2016年9月12日
一、资环学院学业奖学金评审细则
只设二等奖,不设一、三等奖。
二、资环 学院学业奖学金评审结果
| 序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) |
| 1 | 陈浩 | 201418008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 2 | 张雨泽 | 201418008410006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 3 | 蔡天骐 | 201418008437007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 4 | 常冬冬 | 201418008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 5 | 杜鹏瑞 | 201418008437009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 6 | 尚晶 | 201418008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 7 | 张向茹 | 201418008437011 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 8 | 张亚捷 | 201418008437012 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 9 | 李娟 | 201418008437013 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 10 | 尹乃毅 | 201418008438014 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 11 | 张雨佳 | 201428008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 12 | 黄成 | 201428008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 13 | 孙川 | 201428008410006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 14 | 潘苗苗 | 201428008410007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 15 | 王芳 | 201428008437010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 16 | 张凝忆 | 201428008437016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 17 | 张稣源 | 201428008437017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 18 | 周雪明 | 201428008437018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 19 | 司高月 | 201428008437019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 20 | 郑月伦 | 201428008437020 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 21 | 郭彩阳 | 201428008437021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 22 | 刘红辉 | 201428008437022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 23 | 高东 | 201428008451008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 24 | 朱彬 | 2014E8008361024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 25 | 刘亚飞 | 2014E8008461023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 26 | 赵轻舟 | 2014E8008461024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 27 | 都慧丽 | 2014E8008461025 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 28 | 赵国强 | 2014E8008461026 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 29 | 张伟 | 2014E8008462027 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 30 | 景永才 | 2014E8008462029 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 31 | 曲小康 | 2014E8008462030 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 32 | 杜傲 | 201518008410003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 33 | 龙飞 | 201518008410004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 34 | 姜亚珍 | 201518008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 35 | 马天啸 | 201518008410007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 36 | 蔡晓琳 | 201518008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 37 | 方冬青 | 201518008437009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 38 | 林芃川 | 201518008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 39 | 王波波 | 201518008437012 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 40 | 李佼 | 201518008437013 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 41 | 黄丽娟 | 201518009437013 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 42 | 龚则周 | 201528008410001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 43 | 卢汀滢 | 201528008410002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 44 | 陈一山 | 201528008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 45 | 边如晨 | 201528008410004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 46 | 茹晨 | 201528008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 47 | 朱克忞 | 201528008410006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 48 | 刘馨 | 201528008437007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 49 | 杨洁 | 201528008437008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 50 | 谢自建 | 201528008437009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 51 | 任伟珊 | 201528008437010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 52 | 高林 | 201528008437011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 53 | 孙笑蕾 | 201528008437012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 54 | 伍彬 | 201528008437013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 55 | 李津青 | 201528008437014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 56 | 王文慧 | 201528008437015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 57 | 李祥龙 | 201528008437016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 58 | 曲辞晓 | 201528008437017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 59 | 汪吉祥 | 201528008437018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 60 | 张良 | 201528008437019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 61 | 常旭卉 | 201528008438022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 62 | 何舜 | 2015E8008461027 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 63 | 李泽姣 | 2015E8008461028 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 64 | 杨肖松 | 2015E8008462023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 65 | 罗英杰 | 2015E8008462024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 66 | 李琪 | 2015E8008462025 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 67 | 牛晓君 | 2015E8008462026 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 68 | 杨柳 | 201618008410001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 69 | 严鑫 | 201618008410004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 70 | 陈梦说 | 201618008410005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 71 | 刘军利 | 201618008410010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 72 | 高君直 | 201618008437006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 73 | 王春勇 | 201618008437008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 74 | 杨书鉴 | 201618008437010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 75 | 邢兴 | 201618008437011 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
| 76 | 雷明珠 | 201628008410001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 77 | 李文军 | 201628008410002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 78 | 林美含 | 201628008410003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 79 | 幸炜鹏 | 201628008410004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 80 | 张光远 | 201628008410005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 81 | 陈速敏 | 201628008437007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 82 | 罗文婧 | 201628008437008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 83 | 马步青 | 201628008437009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 84 | 齐大勇 | 201628008437010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 85 | 秦娟娟 | 201628008437011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 86 | 邱慧 | 201628008437012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 87 | 田景宇 | 201628008437013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 88 | 王鹏飞 | 201628008437014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 89 | 王政 | 201628008437015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 90 | 于光夏 | 201628008437016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 91 | 梁红霞 | 201628008437017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 92 | 龙鑫鑫 | 201628008437018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 93 | 王迪 | 201628008437019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 94 | 王昕 | 201628008451006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 95 | 高天明 | 2016E8008461020 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 96 | 刘晓丹 | 2016E8008461021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 97 | 唐司尘 | 2016E8008462023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 98 | 孟伟 | 2016E8008462024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 99 | 夏龙 | 2016E8008462025 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
| 100 |
注:学生类别指:博士生或硕士生
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。